INTERVENCIJE 1999
V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.
ŠT. |
DATUM |
INTERVENCIJA |
LOKACIJA |
1. | 21.1. | Požar osebnega vozila | Glivnik, Križna kapela |
2. | 14.5. | Poplave (potok prestopil strugo) | Pivola |
3. | 21.5. | Poplave (zalitje kleti) | Sp. Hoče, Hočka ulica |
4. | 16.6. | Poplave (večjega obseka) | Sp. Hoče, Hočka ulica, Slivniška ulica in Bohovska cesta |
5. | 10.7. | Iskanje oseb (strmoglavljeno letalo) | Pohorje |
6. | 6.8. | Poplave (črpanje vode) | Maribor, Tržaška cesta |
7. | 6.8. | Požar | Razvanje |
8. | 23.9. | Nesreča z nevarno snovjo (amoniak) | Bohova |
V letu 1999 smo, zraven zgoraj naštetih večjih intervencij, nudili še drugo tehnično pomoč občanom:
Prediranje in čiščenje kanalizacije | 10 krat |
Prevozi vode | 10 krat |
Pranje cestišča | 2 krat |
Straže na raznih prireditvah | 4 krat |
Druga pomoč občanom | 12 krat |