INTERVENCIJE 2011
V arhivu intervencij je seznam vseh intervencij od 1998 leta naprej.
ŠT. |
DATUM |
INTERVENCIJA |
LOKACIJA |
VEČ |
1. | 21.1. | Požar ostrešja | Radizel, Ulica talcev | info |
2. | 21.1. | Dimniški požar | Sp. Hoče, Flisova ulica | info |
3. | 31.1. | Sobni požar | Sp. Hoče, Senčna pot | info |
4. | 2.2. | Dimniški požar | Pivola | info |
5. | 11.2. | Požar ostrešja | Slivniško Pohorje | info |
6. | 15.3. | Požar ruševine | Hočko Pohorje | info |
7. | 20.3. | Kletni požar | Rogoza, Cesta v Skoke | info |
8. | 11.4. | Požar cipres | Zg. Hoče | info |
9. | 4.6. | Poplave meteorne vode | Sp. Hoče, Polska cesta | info |
10. | 10.6. | Požar osebnega vozila | Sp. Hoče, Križna cesta | info |
11. | 13.8 | Prometna nesreča | Sp. Hoče, glavno križišče | info |
12. | 19.8. | Neurje | Pohorje | info |
13. | 24.8. | Požar kesona | Sp. Hoče, Miklavška cesta | info |
14. | 23.10. | Požar stanovanjski objekt | Zg. Hoče | info |
15. | 3.12. | Požar gostinski objekt | Radizel | info |
16. | 21.12. | Dimniški požar | Hočko Pohorje | info |
Zraven zgoraj naštetih intervencij, smo v letu 2011 opravili temeljito testiranje radijskih zvez na območju našega požarnega rajona, predvsem na Pohorju in ugotovili, da je delovanje zvez na območju Pohorja katastrofalno, z ugotovitvami smo seznanili pristojne službe.
Prevozi vode | 17 krat |
Požarne straže | 6 krat |
Prediranje, pranje (kanalizacije, prepustov, cestišč …) | 9 krat |
Vaje (društvene, občinske …) | 16 krat |
Delovne akcije | 10 krat |
Druga pomoč občanom (proti plačilu) | 5 krat |